Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T820NZKADBT) und suchst noch wichtige Daten zu diesem Tablet-Computer? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Eigenschaften zu dem Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T820NZKADBT).
Falls du dich nicht zwischen dem Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T820NZKADBT) und einem anderen Tablet entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T820NZKADBT) ganz einfach mit einem anderen Gerät vergleichen.
Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T820NZKADBT) | Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T820NZKADBT) | |
89 | Bewertung | 89 |
---|---|---|
89 | Handling | 89 |
98 | Mobilität | 98 |
89 | Display | 89 |
76 | Ausstattung | 76 |
Android 7.0 | Betriebssystem | Android 7.0 |
Qualcomm Snapdragon 820 (2,15 + 1,6 GHz) | CPU | Qualcomm Snapdragon 820 (2,15 + 1,6 GHz) |
4 | CPU Kerne | 4 |
Adreno 530 | GPU | Adreno 530 |
4.096 | Speicher RAM (MB) | 4.096 |
32 | Speicher Flash (GB) | 32 |
microSD | Speicherkartenleser | microSD |
802.11ac | WLAN | 802.11ac |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
Mobilfunk | ||
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
USB Slave | ||
NFC | ||
HDMI | ||
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
9,7 | Display: Diagonale (Zoll) | 9,7 |
264 | Display: Pixeldichte (ppi) | 264 |
2.048 x 1.536 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.048 x 1.536 |
4:3 | Display: Seitenverhältnis | 4:3 |
476 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 476 |
134 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 134 :1 |
17.340:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 17.340:1 |
6:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 6:1 |
Display: Full-HD | ||
12,8 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 12,8 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
8:17 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 8:17 |
9:08 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 9:08 |
Aufladen per Micro-USB | ||
21,6 | Akku: Energie (Wh) | 21,6 |
15 | Netzteil-Leistung (Watt) | 15 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
95 | Menü-Handling (%) | 95 |
23,7 x 16,9 x 0,6 | Abmessungen (cm) | 23,7 x 16,9 x 0,6 |
426 | Gewicht (g) | 426 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |