Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du willst dir das Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GB kaufen und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Tablet-Computer? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Infos zu dem Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GB.
Wenn du dich nicht zwischen dem Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GB und einem anderen Tablet-Computer entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GB ganz einfach mit einem weiteren Gerät vergleichen.
Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GB | Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GB | |
90 | Bewertung | 90 |
---|---|---|
92 | Handling | 92 |
89 | Mobilität | 89 |
90 | Display | 90 |
88 | Ausstattung | 88 |
Android 8.0 | Betriebssystem | Android 8.0 |
HiSilicon Kirin 960 (2,4 GHz) | CPU | HiSilicon Kirin 960 (2,4 GHz) |
8 | CPU Kerne | 8 |
ARM Mali-G71 MP8 | GPU | ARM Mali-G71 MP8 |
4.096 | Speicher RAM (MB) | 4.096 |
32 | Speicher Flash (GB) | 32 |
microSD | Speicherkartenleser | microSD |
802.11ac | WLAN | 802.11ac |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
LTE (4G) | Mobilfunk | LTE (4G) |
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
USB Slave | ||
NFC | ||
HDMI | ||
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
8,4 | Display: Diagonale (Zoll) | 8,4 |
359 | Display: Pixeldichte (ppi) | 359 |
2.560 x 1.600 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.560 x 1.600 |
16:10 | Display: Seitenverhältnis | 16:10 |
410 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 410 |
132 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 132 :1 |
1.759:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 1.759:1 |
4:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 4:1 |
Display: Full-HD | ||
13,0 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 13,0 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
6:00 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 6:00 |
5:26 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 5:26 |
Aufladen per Micro-USB | ||
18,4 | Akku: Energie (Wh) | 18,4 |
18 | Netzteil-Leistung (Watt) | 18 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
95 | Menü-Handling (%) | 95 |
21,3 x 12,5 x 0,9 | Abmessungen (cm) | 21,3 x 12,5 x 0,9 |
322 | Gewicht (g) | 322 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |