Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du willst das Apple iPad Pro 9.7 kaufen und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Tablet-Computer? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Eigenschaften zu dem Apple iPad Pro 9.7.
Falls du dich nicht zwischen dem Apple iPad Pro 9.7 und einem anderen Tablet-Computer entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Daten vom Apple iPad Pro 9.7 ganz schnell mit einem anderen Tablet-Computer vergleichen.
Apple iPad Pro 9.7 | Apple iPad Pro 9.7 | |
92 | Bewertung | 92 |
---|---|---|
98 | Handling | 98 |
69 | Mobilität | 69 |
97 | Display | 97 |
97 | Ausstattung | 97 |
iOS 9.3 | Betriebssystem | iOS 9.3 |
Apple A9X + M9 Motion (2,16 GHz) | CPU | Apple A9X + M9 Motion (2,16 GHz) |
2 | CPU Kerne | 2 |
PowerVR 7XT | GPU | PowerVR 7XT |
2.048 | Speicher RAM (MB) | 2.048 |
256 | Speicher Flash (GB) | 256 |
Speicherkartenleser | ||
802.11ac | WLAN | 802.11ac |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
LTE (4G) | Mobilfunk | LTE (4G) |
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
proprietär | USB Slave | proprietär |
NFC | ||
proprietär | HDMI | proprietär |
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
9,7 | Display: Diagonale (Zoll) | 9,7 |
264 | Display: Pixeldichte (ppi) | 264 |
2.048 x 1.536 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.048 x 1.536 |
4:3 | Display: Seitenverhältnis | 4:3 |
507 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 507 |
140 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 140 :1 |
1.152:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 1.152:1 |
2:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 2:1 |
Display: Full-HD | ||
12,2 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 12,2 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
5:11 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 5:11 |
5:05 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 5:05 |
Aufladen per Micro-USB | ||
27,5 | Akku: Energie (Wh) | 27,5 |
11 | Netzteil-Leistung (Watt) | 11 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
100 | Menü-Handling (%) | 100 |
24,0 x 17,0 x 0,6 | Abmessungen (cm) | 24,0 x 17,0 x 0,6 |
437 | Gewicht (g) | 437 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |