Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest dir das Apple iPad Pro 12.9 LTE 512GB (2017) kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller relevanten Infos zu dem Apple iPad Pro 12.9 LTE 512GB (2017).
Falls du dich nicht zwischen dem Apple iPad Pro 12.9 LTE 512GB (2017) und einem anderen Tablet entscheiden kannst, so kannst du die Daten vom Apple iPad Pro 12.9 LTE 512GB (2017) ganz simpel mit einem weiteren Tablet-Computer vergleichen.
Apple iPad Pro 12.9 LTE 512GB (2017) | Apple iPad Pro 12.9 LTE 512GB (2017) | |
88 | Bewertung | 88 |
---|---|---|
97 | Handling | 97 |
61 | Mobilität | 61 |
92 | Display | 92 |
86 | Ausstattung | 86 |
iOS 11.1.1 | Betriebssystem | iOS 11.1.1 |
Apple A10X + M10 Motion (2,39 GHz) | CPU | Apple A10X + M10 Motion (2,39 GHz) |
4 | CPU Kerne | 4 |
PowerVR 7XT | GPU | PowerVR 7XT |
4.096 | Speicher RAM (MB) | 4.096 |
512 | Speicher Flash (GB) | 512 |
Speicherkartenleser | ||
802.11ac | WLAN | 802.11ac |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
LTE (4G) | Mobilfunk | LTE (4G) |
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
proprietär | USB Slave | proprietär |
NFC | ||
proprietär | HDMI | proprietär |
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
12,9 | Display: Diagonale (Zoll) | 12,9 |
265 | Display: Pixeldichte (ppi) | 265 |
2.732 x 2.048 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.732 x 2.048 |
4:3 | Display: Seitenverhältnis | 4:3 |
669 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 669 |
115 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 115 :1 |
1.452:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 1.452:1 |
3:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 3:1 |
Display: Full-HD | ||
12,2 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 12,2 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
5:31 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 5:31 |
5:21 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 5:21 |
Aufladen per Micro-USB | ||
41,0 | Akku: Energie (Wh) | 41,0 |
13 | Netzteil-Leistung (Watt) | 13 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
95 | Menü-Handling (%) | 95 |
30,5 x 22,0 x 0,7 | Abmessungen (cm) | 30,5 x 22,0 x 0,7 |
685 | Gewicht (g) | 685 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |