Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest dir das Apple iPad Pro 10.5 LTE 512GB kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Tablet-Computer? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Infos zu dem Apple iPad Pro 10.5 LTE 512GB.
Falls du dich nicht zwischen dem Apple iPad Pro 10.5 LTE 512GB und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du die Fakten zum Apple iPad Pro 10.5 LTE 512GB ganz schnell mit einem anderen Tablet-Computer vergleichen.
Apple iPad Pro 10.5 LTE 512GB | Apple iPad Pro 10.5 LTE 512GB | |
94 | Bewertung | 94 |
---|---|---|
99 | Handling | 99 |
83 | Mobilität | 83 |
99 | Display | 99 |
86 | Ausstattung | 86 |
iOS 10.3.2 | Betriebssystem | iOS 10.3.2 |
Apple A10X + M10 Motion (2,34 GHz) | CPU | Apple A10X + M10 Motion (2,34 GHz) |
4 | CPU Kerne | 4 |
PowerVR 7XT | GPU | PowerVR 7XT |
4.096 | Speicher RAM (MB) | 4.096 |
512 | Speicher Flash (GB) | 512 |
Speicherkartenleser | ||
802.11ac | WLAN | 802.11ac |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
LTE (4G) | Mobilfunk | LTE (4G) |
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
proprietär | USB Slave | proprietär |
NFC | ||
proprietär | HDMI | proprietär |
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
10,5 | Display: Diagonale (Zoll) | 10,5 |
265 | Display: Pixeldichte (ppi) | 265 |
2.224 x 1.668 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.224 x 1.668 |
4:3 | Display: Seitenverhältnis | 4:3 |
507 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 507 |
144 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 144 :1 |
1.520:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 1.520:1 |
3:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 3:1 |
Display: Full-HD | ||
12,2 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 12,2 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
7:37 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 7:37 |
7:46 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 7:46 |
Aufladen per Micro-USB | ||
30,4 | Akku: Energie (Wh) | 30,4 |
13 | Netzteil-Leistung (Watt) | 13 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
100 | Menü-Handling (%) | 100 |
25,1 x 17,4 x 0,6 | Abmessungen (cm) | 25,1 x 17,4 x 0,6 |
478 | Gewicht (g) | 478 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |