Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Apple iPad mini 4 LTE 128GB und suchst noch wichtige Daten zu diesem Tablet-Computer? Hier auf der Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Apple iPad mini 4 LTE 128GB.
Falls du dich nicht zwischen dem Apple iPad mini 4 LTE 128GB und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Apple iPad mini 4 LTE 128GB ganz einfach mit einem weiteren Tablet vergleichen.
Apple iPad mini 4 LTE 128GB | Apple iPad mini 4 LTE 128GB | |
90 | Bewertung | 90 |
---|---|---|
96 | Handling | 96 |
86 | Mobilität | 86 |
89 | Display | 89 |
75 | Ausstattung | 75 |
iOS 9 | Betriebssystem | iOS 9 |
Apple A8 + M8 Motion (1,5 GHz) | CPU | Apple A8 + M8 Motion (1,5 GHz) |
2 | CPU Kerne | 2 |
PowerVR GX6450 | GPU | PowerVR GX6450 |
2.048 | Speicher RAM (MB) | 2.048 |
128 | Speicher Flash (GB) | 128 |
Speicherkartenleser | ||
802.11ac | WLAN | 802.11ac |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
LTE (4G) | Mobilfunk | LTE (4G) |
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
proprietär | USB Slave | proprietär |
NFC | ||
proprietär | HDMI | proprietär |
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
7,9 | Display: Diagonale (Zoll) | 7,9 |
324 | Display: Pixeldichte (ppi) | 324 |
2.048 x 1.536 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.048 x 1.536 |
4:3 | Display: Seitenverhältnis | 4:3 |
424 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 424 |
119 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 119 :1 |
898:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 898:1 |
3:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 3:1 |
Display: Full-HD | ||
8,0 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 8,0 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
5:48 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 5:48 |
5:58 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 5:58 |
Aufladen per Micro-USB | ||
18,5 | Akku: Energie (Wh) | 18,5 |
10 | Netzteil-Leistung (Watt) | 10 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass, Licht-Sensor und Fingerprint-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
95 | Menü-Handling (%) | 95 |
20,3 x 13,5 x 0,6 | Abmessungen (cm) | 20,3 x 13,5 x 0,6 |
306 | Gewicht (g) | 306 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |