Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Apple iPad Air 128GB 4G und suchst noch wichtige Daten zu diesem Tablet? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Infos zu dem Apple iPad Air 128GB 4G.
Wenn du dich nicht zwischen dem Apple iPad Air 128GB 4G und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du auch die Fakten zum Apple iPad Air 128GB 4G ganz schnell mit einem anderen Tablet-Computer vergleichen.
Apple iPad Air 128GB 4G | Apple iPad Air 128GB 4G | |
86 | Bewertung | 86 |
---|---|---|
93 | Handling | 93 |
78 | Mobilität | 78 |
87 | Display | 87 |
67 | Ausstattung | 67 |
iOS 7.0.3 | Betriebssystem | iOS 7.0.3 |
Apple A7 (1,4 GHz) | CPU | Apple A7 (1,4 GHz) |
2 | CPU Kerne | 2 |
PowerVR G6430 | GPU | PowerVR G6430 |
1.024 | Speicher RAM (MB) | 1.024 |
128 | Speicher Flash (GB) | 128 |
Speicherkartenleser | ||
802.11n | WLAN | 802.11n |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
LTE (4G) | Mobilfunk | LTE (4G) |
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
proprietär | USB Slave | proprietär |
NFC | ||
proprietär | HDMI | proprietär |
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
9,7 | Display: Diagonale (Zoll) | 9,7 |
264 | Display: Pixeldichte (ppi) | 264 |
2.048 x 1.536 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.048 x 1.536 |
4:3 | Display: Seitenverhältnis | 4:3 |
404 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 404 |
143 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 143 :1 |
1.116:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 1.116:1 |
5:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 5:1 |
Display: Full-HD | ||
5,0 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 5,0 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
7:53 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 7:53 |
6:05 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 6:05 |
Aufladen per Micro-USB | ||
32,9 | Akku: Energie (Wh) | 32,9 |
12 | Netzteil-Leistung (Watt) | 12 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass und Licht-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass und Licht-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
95 | Menü-Handling (%) | 95 |
24,0 x 16,9 x 0,8 | Abmessungen (cm) | 24,0 x 16,9 x 0,8 |
473 | Gewicht (g) | 473 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |