Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Samsung Galaxy Tab S4 LTE 64GB (SM-T835NZKA) und suchst noch wichtige Daten zu diesem Tablet? Auf dieser Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Eigenschaften zu dem Samsung Galaxy Tab S4 LTE 64GB (SM-T835NZKA).
Falls du dich nicht zwischen dem Samsung Galaxy Tab S4 LTE 64GB (SM-T835NZKA) und einem anderen Tablet-Computer entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Samsung Galaxy Tab S4 LTE 64GB (SM-T835NZKA) ganz schnell mit einem weiteren Tablet-Computer vergleichen.
Samsung Galaxy Tab S4 LTE 64GB (SM-T835NZKA) | Samsung Galaxy Tab S4 LTE 64GB (SM-T835NZKA) | |
94 | Bewertung | 94 |
---|---|---|
94 | Handling | 94 |
94 | Mobilität | 94 |
93 | Display | 93 |
97 | Ausstattung | 97 |
Android 8.1 | Betriebssystem | Android 8.1 |
Qualcomm Snapdragon 835 (2,35 GHz) | CPU | Qualcomm Snapdragon 835 (2,35 GHz) |
8 | CPU Kerne | 8 |
Adreno 540 | GPU | Adreno 540 |
4.096 | Speicher RAM (MB) | 4.096 |
64 | Speicher Flash (GB) | 64 |
microSD | Speicherkartenleser | microSD |
802.11ac | WLAN | 802.11ac |
Bluetooth | ||
Bluetooth LE | ||
LTE (4G) | Mobilfunk | LTE (4G) |
Docking-Station im Lieferumfang | ||
USB Host inkl. USB-Anschluss Typ A | ||
USB to go | ||
USB 3.0 | ||
USB Slave | ||
NFC | ||
HDMI | ||
MHL | ||
Stift im Lieferumfang | ||
10,5 | Display: Diagonale (Zoll) | 10,5 |
288 | Display: Pixeldichte (ppi) | 288 |
2.560 x 1.600 | Display: Auflösung (Pixel) | 2.560 x 1.600 |
16:10 | Display: Seitenverhältnis | 16:10 |
517 | Display: Helligkeit (in cd/m2) | 517 |
141 :1 | Display: Kontrastverhältnis Schachbrett | 141 :1 |
17.800:1 | Display: Kontrastverhältnis maximal | 17.800:1 |
5:1 | Display: Kontrast einer Spiegelung | 5:1 |
Display: Full-HD | ||
12,8 | Rück-Kamera Fotoaufläsung (MP) | 12,8 |
Blitz an Rück-Kamera | ||
10:44 | Akku-Laufzeit Video (Stunden) | 10:44 |
6:06 | Akku-Laufzeit Surfen (Stunden) | 6:06 |
Aufladen per Micro-USB | ||
26,3 | Akku: Energie (Wh) | 26,3 |
15 | Netzteil-Leistung (Watt) | 15 |
GPS-Empfänger | ||
Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass und Licht-Sensor | Sensoren | Beschleunigungs-Sensor, Gyro-Sensor, Kompass und Licht-Sensor |
Als Mobiltelefon nutzbar | ||
95 | Menü-Handling (%) | 95 |
24,9 x 16,4 x 0,7 | Abmessungen (cm) | 24,9 x 16,4 x 0,7 |
484 | Gewicht (g) | 484 |
Handbuch |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |